제품상세페이지
제품명 | ICETRO-60VF | ICETRO-60VHF |
최대생산능력(Kg/day) | 53 | 53 |
저장능력(Kg) | 12 | 12 |
Compressor(HP) | 0.3 | 0.3 |
소비전류(A) | 2.0A | 2.0A |
제품규격(WxDxH
mm) |
520 X 567 X 855 | 520 X 567 X 855 |
중량(Kg) | 50 | 50 |
냉각방식 | 공냉식 | 공냉식 |
제빙방식 | 버티컬 방식 | 버티컬 방식 |
제빙형상 | 다이스타입 | 스몰하프다이스 |
비고 | 최대 생산량은 주변온도 및 수온
10˚C조건 기준임. 단, 설치환경의 여건에 따라 편차가 발생할 수 있으며, 하절기 등 고온조건에서는 편차가 커질 수 있습니다 |