제품상세페이지
제품명 | ICI-100 | ICIS-100w |
최대생산능력(Kg/day) | 90 | 95 |
저장능력(Kg) | 55 | 55 |
Compressor(HP) | 0.6 | 0.6 |
소비전류(A) | 4.0A | 4.0A |
제품규격(WxDxH
mm) |
755 X 657 X 1092 | 755 X 657 X 1092 |
중량(Kg) | 76 | 76 |
냉각방식 | 공냉식 | 수냉식 |
제빙방식 | 노즐분사방식 | 노즐분사방식 |
제빙형상 | 큐빅타입 | 큐빅타입 |
비고 | 최대 생산량은 주변온도 및 수온
10˚C조건 기준임. 단, 설치환경의 여건에 따라 편차가 발생할 수 있으며, 하절기 등 고온조건에서는 편차가 커질 수 있습니다. |