제품상세페이지

| 제품명 | IFI-770WF(N) | IFI-770AF(N) | 
| 최대생산능력(Kg/day) | 350 | 350 | 
| 저장능력(Kg) | 100kg, 120kg | 100kg, 120kg | 
| Compressor(HP) | 1.0 | 1.0 | 
| 소비전류(A) | 5.0A | 5.0A | 
| 제품규격(WxDxH mm) | 560 X 645 X 660 | 560 X 645 X 660 | 
| 중량(Kg) | 82.5 | 82.5 | 
| 냉각방식 | 수냉식 | 공냉식 | 
| 제빙방식 | 플레이크 타입 | 플레이크 타입 | 
| 제빙형상 | 플레이크, 너겟 | 플레이크, 너겟 | 
| 비고 | 최대 생산량은 주변온도 및 수온   | |

 
  

 
		



 
					


